
s. 22.10.2014
Mog-Ur's Mrs Snabb x Vimmatun Ritariretee
6 narttua (4 mustaa, 2 blue merleä)
6 females (4 black, 2 blue merle)6 narttua (4 mustaa, 2 blue merleä)
| Isä: VIMMATUN RITARIRETEE "Veijo" | Ii: KECSKEFOGO BABER | Iii: KÖRÖSHATI-PÁSZTOR LANTOS |
| Iie: SÜTI | ||
| Ie: MUSTANTASSUN SORJA SABOTAASI | Iei: MADRAZ-BUNDA ATHOS | |
| Iee: BAROMALLASI CECIL | ||
| Emä: MOG-UR'S MRS SNABB "Subré" | Ei: MOG-UR'S MR DIAMOND | Eii: MOG-UR'S MR ARMAS |
| Eie: BESZÉDES A MUDIM TÜNDÉREM TUBICÁM | ||
| Ee: MOG-UR'S MRS TOVA | Eei: SIGERDRIVAS ANDALGO QUITUS | |
| Eee: MOG-UR'S MRS MURRON |
Pennut
Hyberhyber Parasta Just Nyt
"Nana"

| Sukupuoli/sex | narttu/female |
| Mitat/size | agility medium |
| Omistaja/owner | Katja Alalauri, Lahti |
| Väri/color | musta /black |
| Harrastukset/hobbies | agility medi3, näyttelytulosta vaille FI AVA |
| Terveys/health | |
| Lonkat/hips | A/A |
| Kyynärät/elbows | 0/0 |
| Polvet/knees | 0/0 (28.1.2016) |
| Selkä/back | LTV0 VA0 |
| Olat/shoulders | ok (epävirallinen) |
| Silmät/eyes | ok (28.1.2016) |
Nanalla todettu kilpirauhasen vajaatoiminta, jonka vaatiman lääkityksen
vuoksi on siirretty EJ-rekisteriin
FI KTV-HTM Hyberhyber Puhuri
"Ren"

| Sukupuoli/sex | narttu/female |
| Mitat/size | 14,0 kg/42-43 cm (agility medium) |
| Omistaja/owner | Oona Mäki, Järvenpää |
| Väri/color | blue merle |
| Harrastukset/hobbies Tulokset/results | - agility medi3, FI AVA-H - rally-toko RTK4 - koiratanssi FI KTV-HTM,POHJ KTV-HTM, DK KTVA-HTM, SE KTVA-HTM freestyle AVO - toko ALO1 - BH-koe hyväksytty - treenaa lisäksi jälkeä, noseworkia ja paimennusta - agility medium class 3 - rally-o, degree in master's class - heelwork to music winner's class; - obedience, right to FCI class 1 - BH obedience test passed - training also tracking, nose work and herding näyttelystä EH/from a dog show VG |
| Terveys/health | |
| Lonkat/hips | A/A |
| Kyynärät/elbows | 0/0 |
| Polvet/knees | 0/0 (12.1.2018) |
| Sydän/heart | ok (12.1.2018) |
| Selkä/back | LTV0 |
| Silmät/eyes | Distichiasis (yksi ylimääräinen ripsi) /distichiasis (one extra eyelash) (28.1.2016) |
| Kilpirauhastestit /thyroid test | TSH & T4 ok (28.1.2016) |
Luonnetesti
Toimintakyky, +1b, kohtuullisen pieni
Terävyys, +3, kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu +3, kohtuullinen, hillitty
Taisteluhalu, +2a, kohtuullinen
Hermorakenne +1a, hieman rauhaton
Temperamentti +2, kohtuullisen vilkas
Kovuus, +1, hieman pehmeä
Luoksepäästävyys, +3, hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
Laukauspelottomuus, +++, laukausvarma
Yhteispisteet +159
Video
Terävyys, +3, kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu +3, kohtuullinen, hillitty
Taisteluhalu, +2a, kohtuullinen
Hermorakenne +1a, hieman rauhaton
Temperamentti +2, kohtuullisen vilkas
Kovuus, +1, hieman pehmeä
Luoksepäästävyys, +3, hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
Laukauspelottomuus, +++, laukausvarma
Yhteispisteet +159
Video
Videoita:
Rally-toko ALO 100/100 (10 kk): video
Rally-toko ALO 96/100 RTK1: video
Agility-kooste 2016
Rally-toko SM-yksilökisa 10/2016
Koiratanssikisa, ALO HTM 3/2017
Tokokoe ALO1 3/2017
BH-koe tottelevaisuus 6/2017
Rally-toko ratatreeni 6/2017
Agilitykisat medi2 10/2017
Videoita ja kuvia Renistä alle 1,5v:nä: blogi
Tuoreempaa materiaalia löytyy instagramista.
Hyberhyber Pikkaisen Possu
"Flinga"

| Sukupuoli/sex | narttu/female |
| Mitat/size | ~44 cm |
| Omistaja/owner | Karita Koskelainen, Helsinki (jalostusoikeus Kennel Hyberhyber) |
| Väri/color | musta /black |
| Harrastukset/hobbies Tulokset/results | agility SL3, FI AVA, FI AVA-H, Suomen mestaruus joukkue 3 -24 toko TK2, rally-toko RTK4 BH-koe hyväksytty - agility large class 3 - rally-o, degree in master's class - obedience, right to FCI class 3 - BH obedience test passed näyttelyt /dog shows SERT (CAC), Ruotsi |
| Terveys/health | |
| Lonkat/hips | A/A |
| Kyynärät/elbows | 0/0 |
| Polvet/knees | 0/0 (28.1.2016) |
| Selkä/back | LTV0 |
| Silmät/eyes | Distichiasis (yksi ylimääräinen ripsi) /distichiasis (one extra eyelash) (28.1.2016) |
Luonnetesti
Toimintakyky, +1a, kohtuullinen
Terävyys, +3, kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu +3, kohtuullinen, hillittyTaisteluhalu, +2a, kohtuullinen
Hermorakenne +1a, hieman rauhaton
Temperamentti +1, erittäin vilkas
Kovuus, +1, hieman pehmeä
Luoksepäästävyys, +2b, luoksepäästävä, hieman pidättyväinen
Laukauspelottomuus, +++, laukausvarma
Yhteispisteet +129
Video
Videoita:
Rally-toko ALO HYL (hihna putosi maalissa) & 97/100: video
Rally-toko ALO 93/100: video
P-pentue 5vko
10kk agility
Ensimmäinen rallytokokoe 1v
Flinga tokokoe alo I 179pistettä vajaa 2v
Flinga epikset 2v
Flinga agility 2v
Flinga tokokoe avo I 263,5 2,5v
HeJW-15 Hyberhyber Pannacotta
"Kina"

| Sukupuoli/sex | narttu/female |
| Mitat/size | 43-44cm |
| Omistaja/owner | Johanna Toivonen & Niklas Malmi, Hyvinkää |
| Väri/color | musta /black |
| Harrastukset/hobbies | agility maxi näyttelyt /dog shows VARA-SERT (res-cac) Helsinki Junior Voittaja -15 |
| Terveys/health | |
| Polvet/knees | 0/0 (26.2.2016) |
| Silmät/eyes | ok (26.2.2016) |
Lonkat/hips
|
B/B
|
Kyynärät/elbows
|
0/0
|
Hyberhyber Parhaista Parhain
"Kotte"
| Sukupuoli/sex | narttu/female |
| Mitat/size | ~47 cm? |
| Omistaja/owner | Annie Wahlén, Ruotsi |
| Väri/color | blue merle |
| Harrastukset/hobbies | pk-jälki, toko, rally-toko /tracking, obedience, rally-o
Näyttelyt: EH
Dog shows: VG |
| Terveys/health, Ruotsi | |
| Lonkat/hips | A/A |
| Kyynärät/elbows | 0/0 |
| Polvet/knees | 0/0 |
| Selkä/back | LTV0 |
Hyberhyber Pikku Musta
"Mitra"

| Sukupuoli/sex | narttu/female |
| Mitat/size | 46cm |
| Omistaja/owner | Elisa Vornanen, Helsinki |
| Väri/color | musta /black |
| Harrastukset/hobbies Tulokset/results | toko TK1 /obedience, right to FCI class 2 Agility SL2 Rallytoko RTK1, RTK2 Pk-Jälki |
| Terveys/health | |
| Lonkat/hips | A/A (26.2.2016) |
| Kyynärät/elbows | 0/0 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti